会社概要
| 社名 | ユタカプラント株式会社(ゆたかぷらんとかぶしきがいしゃ) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区当知二丁目909番地 |
| 電話 | (052)383-7863 |
| FAX | (052)383-7861 |
| 設立年月日 | 平成5年1月20日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 成田 進一 |
| 決算月 | 9月 |
| 従業員数 | 15名 |
| 取引銀行 | 名古屋銀行 東中島支店 |
| 愛知銀行 当知支店 | |
| 営業許可 | 建設業 |
| 愛知県知事許可 (般―23)第37122号 | |
| 許可業種:管工事業、機械器具設置工事業、さく井工事業、電気工事業 | |
| 産業廃棄物収集運搬業 | |
| 許可品目:汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鉄くず、ガラスくず、がれき類 以上10品目 | |
| 愛知県許可 第0230069347号 | |
| 岐阜県許可 02100169347 | |
| 三重県許可 第02400169347号 |
事業内容
| 事業内容 | ポンプの据付、修理及び販売 |
|---|---|
| 管工事業 | |
| 機械器具設備工事業 | |
| さく井工事業 | |
| 電気工事業 | |
| 産業廃棄物収集運搬業、積替保管業 | |
| 商品並びに製品の保管及び管理業務 | |
| 情報の管理及び処理サービス | |
| 配送業務の請負 | |
|
主取引先(50音順) 敬称省略 |
NTN株式会社 |
| 荏原商事株式会社 | |
| 株式会社荏原製作所 | |
| 株式会社クボタ | |
| 株式会社千代田組 | |
| クボタ環境サービス株式会社 | |
| クボタ機工株式会社 | |
| 新菱工業株式会社 |
設備
| 保有機械 | 溶接機付発電機9.9kva | 3台 |
|---|---|---|
| 電動チェンブロック20t(揚定15m) | 2台 | |
| 電動チェンブロック5t(揚定30m/15m) | 2台 | |
| 電動チェンブロック3t/200V | 1台 | |
| 電動チェンブロック2t/200V | 1台 | |
| 電動チェンブロック1t/200V | 2台 | |
| 電動チェンブロック0.45t/100V | 1台 | |
| 水中ポンプφ150×22kw | 1台 | |
| 水中ポンプφ100×3.7kw | 2台 | |
| エンジンコンプレッサー50HP | 1台 | |
| レール式機器搬入出ステージ | 2台 | |
| 保有測定機器 | 角形水準器150 精度0.02mm | 1台 |
| 角形水準器200 精度0.02mm | 2台 | |
| 水準器250 精度0.02mm | 3台 | |
| 水準器 精度0.02mm | 3台 | |
| オートレベル | 5台 | |
| トランシット | 1台 | |
| 振動計 | 4台 | |
| 騒音計 | 1台 | |
| レーザー芯出し測定器 | 1台 | |
| 超音波流量計 | 3台 | |
| 真空バルブテストユニット | 1台 | |
| ダイヤルゲージ | 20台 | |
| てこ式ダイヤルゲージ | 12台 | |
| 絶縁抵抗測定器 | 5台 | |
| 膜圧計 | 4台 | |
| クランプテスター | 5台 |
有資格者一覧表
| 免許取得 | 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
|---|---|---|
| クレーン運転士 | 1名 | |
| 第一種電気工事士 | 2名 | |
| 認定資格 | 監理技術者 建設業の種類(機) | 6名 |
| 技能講習 | 床上操作式クレーン技能講習 | 4名 |
| 玉掛技能講習 | 8名 | |
| 有機溶剤作業主任者技能講習 | 4名 | |
| ガス溶接技能講習 | 5名 | |
| アーク溶接特別教育 | 2名 | |
| 高所作業特別教育 | 4名 | |
| 感電防止 | 2名 | |
| 足場の組立て等作業主任者技能講習 | 2名 | |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 7名 | |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | 5名 | |
| 特定化学物質等作業主任者技能講習 | 1名 | |
| 第2種あと施工アンカー施工士 | 5名 | |
| 研削といし特別教育修了 | 2名 | |
| (低圧)電気取扱特別教育修了 | 1名 | |
| (ホイスト式)クレーン運転業務教育修了 | 1名 | |
| 自由研磨砥石特別教育修了 | 2名 | |
| 地山の掘削作業主任 | 2名 | |
| 土止め支保工作業主任 | 2名 | |
| 小型車両形建設機械運転 | 1名 | |
| 型わく支保工の組立て等作業主任 | 1名 | |
| その他 | 職長等の教育 | 4名 |
| 安全衛生教育修了 | 1名 | |
| 職長・安責者教育 | 2名 | |
| 安全衛生責任者教育修了 | 1名 |
沿革
| 1965年4月 | 成田豊が名古屋市中川区において創業 |
|---|---|
| 1973年4月 | ユタカ工業有限会社設立 |
| 代表取締役に成田豊が就任 | |
| 1993年1月 | 社名をユタカプラント株式会社へ変更 |
| 1993年4月 | 名古屋市港区正徳町へ本社を移転 |
| 1993年6月 | 愛知県知事許可(般-26)第37122号)取得(管・機・井) |
| 2003年4月 | 名古屋市港区当知二丁目へ本社を移転 |
| 2008年4月 | 成田進一代表取締役就任 |
| 2010年9月 | 名古屋市港区当知二丁目に第二工場を設置 |
| 2012年5月 | 名古屋市港区当知二丁目に第三工場を設置 |
| 2012年11月 | 愛知県 産業廃棄物収集運搬許可取得 許可番号第0230069347号 |
| 2012年12月 | 三重県 産業廃棄物収集運搬許可取得 許可番号第02400169347号 |
| 2012年12月 | 岐阜県 産業廃棄物収集運搬許可取得 許可番号02100169347 |
| 2014年8月 | 愛知県知事許可(般-26)第37122号)取得(電気工事業) |
| 2012年10月 | 現在に至る |
アクセス
ユタカプラント株式会社
愛知県名古屋市港区当知二丁目909